Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
17H10
Heure du match
19H00
Lieu
CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS 33, Rue De La Libération 44110 CHATEAUBRIANT
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
TAEXBIQ
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Marine HOLLIER LAROUSSE | |||||
Floriane AURAY | |||||
Coraline BOTREL | |||||
Madeline BOURE | |||||
Mathilde CHAMPLEBOUX | |||||
Clarisse GAUTRON | |||||
Louisiane JAUNASSE | |||||
Romane PAVIOT | |||||
Lise PLEVIN | |||||
Flavie PLOTEAU | |||||
Julie ROLLAND | |||||
Marceline ROUSSEAU | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.