Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEXFOR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malo BARBEDET | ||
Timéo CHERBONNIER | ||
Léo GARNIER | ||
Marceau GICQUEL | ||
Liam KERMORVANT | ||
Telo LE DONGE | ||
Lucas PIMOR BERTIN | ||
Albin ROGER | ||
Roméo TREHIN | ||
Staffs | ||
Riwal LE DONGE | ||
Daniel MENARD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 15:30:00 15 oct. 2023 | U11M | 15 - 33 | HANDBALL CLUB MARSIEN | Champ. |
2022-05-14 13:15:00 14 mai 2022 | U11M | 14 - 55 | HANDBALL CLUB MARSIEN | Champ. HONNEUR B |
2022-03-06 10:30:00 06 mars 2022 | HANDBALL CLUB MARSIEN | 62 - 39 | U11M | Champ. HONNEUR B |
2021-11-20 13:30:00 20 nov. 2021 | U11M | 31 - 34 | HANDBALL CLUB MARSIEN | Champ. HONNEUR B |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.