Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
15H30
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE - route de bournigal - 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAEPBLA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin AUFFRAY | ||
Morgann BIGUET | ||
Nicolas BOISNEAU | ||
Clément BONET | ||
Amaury CAMBOURNAC GIRAULT | ||
Jules CHERAU | ||
Luka LALU | ||
Viktor PHILIPPEAU | ||
Maël RACOUET | ||
Louis RAMBAUD | ||
Antonin TONNEVY | ||
Mao GADESSAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.