Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure du match
15H00
Lieu
S O DU COMPLEXE SPORTIF MULTISALLE - route de la barre - 44470 THOUARE SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
SAEHPIG
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-525 | ||
| Adhérent ANONYME-61 | ||
| Adhérent ANONYME-69 | ||
| Coraline BOTREL | ||
| Claire DECHAUX | ||
| Marine HOLLIER-LAROUSSE | ||
| Justine MARCHAND | ||
| Floriane AURAY | ||
| Mathilde CHAMPLEBOUX | ||
| Manon GODARD | ||
| Romane PAVIOT BAZIN | ||
| Lise PLEVIN | ||
| Julie ROLLAND | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
PLOTEAU
Flavie
SF2
TERRIEN
Didier
Encadrant
MILET
Anaelle
EDH