Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
21H00
Lieu
PATRICK DUFIEF Boulevard Paul Langevin 44220 COUERON
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
SAEIPSM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin GUILLON | ||
Benoit LERAY | ||
Elwan MESLIN | ||
Guillaume DANIEL | ||
Cyril MORINEAU | ||
Mickael OGERON | ||
Stéphen OGERON | ||
Maxime QUIGNON | ||
Mathieu RAJALU | ||
Tom SEGUIN | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 21:00:00 30 mars 2024 | ES COUERON 1 | 27 - 32 | SM2 | Champ. |
2024-02-04 17:00:00 04 févr. 2024 | SM2 | 34 - 33 | ES COUERON 1 | Champ. |
2023-03-11 21:00:00 11 mars 2023 | ES COUERON | 27 - 34 | SM2 | Champ. 1ERE DTM-44 |
2022-10-08 21:00:00 08 oct. 2022 | SM2 | 43 - 25 | ES COUERON | Champ. 1ERE DTM-44 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.