Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
17H20
Heure du match
18H45
Lieu
SALLE DES ÉTANGS - COMPLEXE SPORTIF DE L'ERDRE - rue de bretagne - 44440 RIAILLE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
SAEHPHG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mélanie BELLIER | ||
Lisa BERBERES | ||
Floriane AURAY | ||
Coraline BOTREL | ||
Mathilde CHAMPLEBOUX | ||
Claire DECHAUX | ||
Manon GODARD | ||
Marine HOLLIER-LAROUSSE | ||
Justine MARCHAND | ||
Romane PAVIOT-BAZIN | ||
Lise PLEVIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 16:00:00 18 févr. 2024 | ASCED RIAILLE | 19 - 28 | SF | Champ. |
2023-11-26 17:00:00 26 nov. 2023 | SF | 48 - 08 | ASCED RIAILLE | Champ. |
2022-10-01 19:00:00 01 oct. 2022 | SF | 29 - 12 | ASCED RIAILLE | Champ. D2FPL DIV 2 FEMININE TERRITORIALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.