Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
SAEFSOL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine CHEVERAU | ||
Benoit LERAY | ||
Léo BIRAUD | ||
Guillaume CHEVERAU | ||
Guillaume DANIEL | ||
Thibaut DION | ||
Quentin GUILLON | ||
Cyril MORINEAU | ||
Mathieu RAJALU | ||
Tom SEGUIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 20:30:00 17 févr. 2024 | HBAC STE PAZANNE | 30 - 24 | SM2 | Champ. |
2023-01-21 19:00:00 21 janv. 2023 | SM2 | 27 - 33 | HBAC STE PAZANNE 1 | Champ. 1ERE DTM-44 |
2022-03-05 21:00:00 05 mars 2022 | SM2 | 28 - 41 | HANDBALL SAINTE PAZANNE | Champ. 2éme div dép |
2021-10-03 17:00:00 03 oct. 2021 | HANDBALL SAINTE PAZANNE | 28 - 28 | SM2 | Champ. 2éme div dép |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.