Date
Jour du match
dimanche 04 décembre
Heure de rendez-vous
14H26
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE Rue Anne De Bretagne 44810 HERIC
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
SAEIWIR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine CHEVERAU | ||
Quentin GUILLON | ||
Léo BIRAUD | ||
Guillaume CHEVERAU | ||
Thibaut DION | ||
Benoit LERAY | ||
Tom SEGUIN | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | 1DTM-44-C-CONVENTION HERIC H/NOZAY OS HB | 33 - 31 | SM2 | Champ. |
2024-02-10 19:00:00 10 févr. 2024 | SM2 | 37 - 22 | 1DTM-44-C-CONVENTION HERIC H/NOZAY OS HB | Champ. |
2024-01-06 20:30:00 06 janv. 2024 | SM2 | 30 - 24 | 1DTM-44-C-CONVENTION HERIC H/NOZAY OS HB | Champ. |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | 1DTM-44-C-CONVENTION HERIC H/NOZAY OS HB | 28 - 22 | SM2 | Champ. |
2022-12-04 16:00:00 04 déc. 2022 | HERIC HANDBALL 1 | 27 - 32 | SM2 | Champ. 1ERE DTM-44 |
2022-04-30 19:00:00 30 avril 2022 | HERIC HANDBALL | 26 - 29 | SM1 / SM2 / U19M | Champ. Prénationale |
2021-12-04 20:00:00 04 déc. 2021 | SM2 | 27 - 28 | HERIC HANDBALL (HH) | Champ. 2éme div dép |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.