Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE ALHENA - CONNERRE - rue du petit train - 72160 CONNERRE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
SAEDQPH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PIERRE Paul | ||
BENNASAR Théo | ||
BONDU Clément | ||
BONDU Mattis | ||
BOURKIA Antoine | ||
DANTO Nathan | ||
DUPAS Mathis | ||
MESLIN Elwan | ||
OGERON Mickael | ||
RAJALU Alexandre | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
Staffs | ||
CEDRON Jean Michel | ||
HIVERT Lionel | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 | 35 - 26 | SM1 | Champ. Pré-Nationale |
2023-11-11 21:00:00 11 nov. 2023 | C-PNM ECV*LA FERTE | 30 - 24 | SM1 | Champ. Pré-National |
2022-11-05 21:00:00 05 nov. 2022 | EXCMPL-C-ECV*FERTOIS | 38 - 28 | SM1 | Champ. EXCMPL EXCELLENCE MASCULINE REGIONALE |
2022-09-17 19:00:00 17 sept. 2022 | SM1 | 30 - 23 | EXCMPL-C-ECV*FERTOIS | Champ. EXCMPL EXCELLENCE MASCULINE REGIONALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.