Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
19H26
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE Rue Anne De Bretagne 44810 HERIC
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEHPFX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lisa BERBERES | ||
Coraline BOTREL | ||
Julie ROLLAND | ||
Floriane AURAY | ||
Mathilde CHAMPLEBOUX | ||
Lola ESNAULT | ||
Manon GODARD | ||
Marine HOLLIER-LAROUSSE | ||
Justine MARCHAND | ||
Romane PAVIOT-BAZIN | ||
Lise PLEVIN | ||
Staff | ||
Alicia DE SILVA | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:00:00 05 oct. 2024 | HERIC HANDBALL | 19 - 18 | SF | Champ. D1 Territoriale |
2023-09-16 18:30:00 16 sept. 2023 | SF | - F | Heric | Amical |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | HERIC HANDBALL | 25 - 22 | SF | Champ. D2FPL DIV 2 FEMININE TERRITORIALE |
2022-09-25 16:30:00 25 sept. 2022 | HERIC HANDBALL | 21 - 28 | SF | Amical |
2022-01-22 21:00:00 22 janv. 2022 | SF | 29 - 22 | HERIC HANDBALL | Champ. DIVISION 2 FEMININE TERRITORIALE |
2021-10-17 16:00:00 17 oct. 2021 | Heric | 21 - 28 | SF | Champ. DIVISION 2 FEMININE TERRITORIALE |
2021-09-26 17:00:00 26 sept. 2021 | Heric | 15 - 33 | SF | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.