Date
Jour du match
dimanche 15 mai
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
11H00
Lieu
rue de le ternière 49240 Avrillé "Salle TABARLY"
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lucieerwann SAINT-JALMES | ||
| Floriane AURAY | ||
| Coraline BOTREL | ||
| Mathilde CHAMPLEBOUX | ||
| Claire DECHAUX | ||
| Lola ESNAULT | ||
| Manon GODARD | ||
| Marine HOLLIER LAROUSSE | ||
| Marine MAISONNEUVE | ||
| Flavie PLOTEAU | ||
| Staffs | ||
| Sebastien AUBERGER | ||
| Erwann SAINT JALMES | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
LE VOT
Come
BHA / BHB
BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB