Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
VAFZMSL
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BOURDON Lucas | ||
| CLOUARD Pierre | ||
| MADI MROUDJAÉ Rafsandjani | ||
| AUFFRAY Corentin | ||
| BENNASAR Théo | ||
| BIGUET Morgann | ||
| BONDU Mattis | ||
| BUREAU Louis-Mael | ||
| DANTO Nathan | ||
| DEBIZE Maxence | ||
| DESORMEAUX Maxime | ||
| DUPAS Mathis | ||
| FEVRIER Tom | ||
| HUCHON Enzo | ||
| LE ROUX Damien | ||
| LE ROUZIC Timéo | ||
| OGERON Stéphen | ||
| RUIZ GARCIA Paul | ||
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F