Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE NORD EUGÈNE DURAND, 44850 LIGNÉ Complexe Sportif Eugène Durand Allée Jules Verne 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
VAGCJWC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MADI MROUDJAÉ Rafsandjani | ||
| AUFFRAY Corentin | ||
| BENNASAR Théo | ||
| BIGUET Morgann | ||
| BONDU Mattis | ||
| BOURDON Lucas | ||
| BUREAU Louis-Mael | ||
| CLERJAUD Eliot | ||
| CLOUARD Pierre | ||
| COLIN Ludovic | ||
| DANTO Nathan | ||
| DEBIZE Maxence | ||
| DESORMEAUX Maxime | ||
| FEVRIER Tom | ||
| GODARD Clément | ||
| HUCHON Enzo | ||
| KALT Maximilien | ||
| LALU Luka | ||
| LE ROUX Damien | ||
| LE ROUZIC Timéo | ||
| OGERON Stéphen | ||
| RAMBAUD Louis | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
BEKHADA
Ophelie
PR
CATREUX
Suzie
SF2
NIEL
Sandrine
PR
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F