Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE NORD EUGÈNE DURAND, 44850 LIGNÉ Complexe Sportif Eugène Durand Allée Jules Verne 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
VAGCJWC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURDON Lucas | ||
FEVRIER Tom | ||
RUIZ GARCIA Paul | ||
TOUCHET Nathan | ||
AUFFRAY Corentin | ||
BENNASAR Théo | ||
BIGUET Morgann | ||
BONDU Mattis | ||
BUREAU Louis-Mael | ||
CLERJAUD Eliot | ||
CLOUARD Pierre | ||
COLIN Ludovic | ||
DANTO Nathan | ||
DEBIZE Maxence | ||
DESORMEAUX Maxime | ||
GODARD Clément | ||
HUCHON Enzo | ||
KALT Maximilien | ||
LALU Luka | ||
LE ROUX Damien | ||
LE ROUZIC Timéo | ||
RAMBAUD Louis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.