Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
UAFNPMS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon LECOMTE | #2 | |
Léonie HAY | #3 | |
Nell GARAUD | #4 | |
Marie-Evena ULLISTE | #5 | |
Noa MOREAU | #7 | |
Prune PENNETIER | #7 | |
Meïlinn HALET | #8 | |
Mathilde PECOT | #9 | |
Ilona BARON | #10 | |
Ema DEVAIS | #11 | |
Emma MORIN | #13 | |
Maelle HUARD | #14 | |
Staffs | ||
Rodolphe PECOT | ||
Didier TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.