Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
17H00
Lieu
CALONNA - av laffont de labedat - 49290 CHALONNES SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFPUPL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nell GARAUD | ||
Prune PENNETIER | ||
Manon LECOMTE | #2 | |
Léonie HAY | #3 | |
Marie-Evena ULLISTE | #5 | |
Natacha ELEONORE | #8 | |
Mathilde PECOT | #9 | |
Ilona BARON | #10 | |
Ema DEVAIS | #11 | |
Inès BOUCARD --EZANNO | #13 | |
Maelle HUARD | #14 | |
Staffs | ||
Rodolphe PECOT | ||
Didier TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.