Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE TABARLY - rue de la terniere - 49240 AVRILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
TAFENCW
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Corentin AUFFRAY | ||
| Morgann BIGUET | ||
| Nicolas BOISNEAU | ||
| Clément BONET | ||
| Jules CHERAU | ||
| Mathis CHERBONNIER | ||
| Natan DIEUMEGARD | ||
| Lucas LEBOT | ||
| Titouan MORINEAU | ||
| Maël RACOUET | ||
| Louis RAMBAUD | ||
| Erwan RIO | ||
| Staffs | ||
| Jérémy RAMBAUD | ||
| Paul RUIZ GARCIA | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
ROUL
Ezio
BHA / BHB
SIONNEAU
Maely
U15F