Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
S O DU COMPLEXE SPORTIF MULTISALLE - route de la barre - 44470 THOUARE SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
SAEPALI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thelma BERBERES | ||
Camille BRETON | ||
Justine DESORMEAUX | ||
Manon DURAND | ||
Romane GUILLET | ||
Isea GUYARD | ||
Amandine LE DILY | ||
Léana LEBOT | ||
Rosie LECOMTE | ||
Léane RENAUD | ||
Staff | ||
Paul PIERRE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | THOUARE HANDBALL CLUB 1 | 16 - 07 | U11FA | Champ. |
2022-03-26 14:45:00 26 mars 2022 | THOUARE HANDBALL CLUB | 15 - 04 | U11F | Champ. D1A |
2022-01-22 13:30:00 22 janv. 2022 | U11F | 08 - 17 | THOUARE HANDBALL CLUB | Champ. D1A |
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | U11F | 10 - 24 | THOUARE HANDBALL CLUB | Champ. D1A |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.