Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
17H00
Lieu
CHANTECLERC
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
SAEHPIQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mélanie BELLIER | ||
Lisa BERBERES | ||
Coraline BOTREL | ||
Claire DECHAUX | ||
Lola ESNAULT | ||
Marine HOLLIER-LAROUSSE | ||
Justine MARCHAND | ||
Floriane AURAY | ||
Mathilde CHAMPLEBOUX | ||
Manon GODARD | ||
Romane PAVIOT-BAZIN | ||
Lise PLEVIN | ||
Julie ROLLAND | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.