Date
Jour du match
samedi 17 décembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Lieu
MOULIN BOISSEAU (SALLE EERSEL 1) - salle eersel 1 - 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
SAEHQKS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille BRETON | ||
Isea GUYARD | ||
Léana LEBOT | ||
Léane RENAUD | ||
Staff | ||
Paul PIERRE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 13:00:00 10 déc. 2023 | CARQUEFOU HB | 13 - 11 | U11FA | Champ. |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | U11FA | 04 - 15 | CARQUEFOU HB | Champ. |
2022-10-09 14:00:00 09 oct. 2022 | U11F | 03 - 27 | CARQUEFOU HB | Champ. U11F D6 |
2022-05-14 13:15:00 14 mai 2022 | CARQUEFOU HANDBALL | 10 - 11 | U11F | Champ. D1A |
2022-03-05 14:30:00 05 mars 2022 | U11F | 17 - 06 | CARQUEFOU HANDBALL | Champ. D1A |
2021-12-05 09:45:00 05 déc. 2021 | CARQUEFOU HANDBALL | 11 - 18 | U11F | Champ. D1A |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.