Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure du match
20H15
Lieu
EDOUARD LANDRAIN - SALLE COSTANTINI - 120 RUE JACQUES PREVERT - 44850 LIGNE Complexe Sportif Edouard Landrain 120 Rue Jacques Prévert 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEJTFS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Floriane AURAY | ||
Lisa BERBERES | ||
Julie ROLLAND | ||
Coraline BOTREL | ||
Mathilde CHAMPLEBOUX | ||
Claire DECHAUX | ||
Lola ESNAULT | ||
Manon GODARD | ||
Marine HOLLIER-LAROUSSE | ||
Romane PAVIOT-BAZIN | ||
Lise PLEVIN | ||
Justine MARCHAND | ||
Staff | ||
Alicia DE SILVA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|